Введите свой email и пароль, если вы уже зарегистрированы у нас:
или
авторизуйтесь через социальные сети и другие сервисы:
Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, то необходимо зарегистрироваться:
| Денситометрия | 3200р. | Записаться |
| в 1-м триместре | 3000р. | Записаться |
| в 3-м триместре | 3900р. | Записаться |
| во 2-м триместре | 3200р. | Записаться |
| вен нижних конечностей | 4500р. | Записаться |
| брюшной полости и забрюшинного пространства | 10500р. | Записаться |
| верхних конечностей (рук) | 4350р. | Записаться |
| височных костей | 6300р. | Записаться |
| головного мозга | 5500р. | Записаться |
| гортани | 6500р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 5000р. | Записаться |
| двух челюстей | 3500р. | Записаться |
| копчика | 5000р. | Записаться |
| легких | 4500р. | Записаться |
| мягких тканей лица | 5000р. | Записаться |
| мягких тканей шеи | 5000р. | Записаться |
| нижних конечностей (ног) | 4350р. | Записаться |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000р. | Записаться |
| поясничного отдела позвоночника | 5000р. | Записаться |
| ребер | 4500р. | Записаться |
| стопы или кисти | 4350р. | Записаться |
| челюсти | 2500р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 5000р. | Записаться |
| брюшной полости | 10000р. | Записаться |
| гипофиза | 6000р. | Записаться |
| головного мозга | 6000р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 6000р. | Записаться |
| желудка | 6650р. | Записаться |
| желчного пузыря | 6650р. | Записаться |
| кисти руки | 6650р. | Записаться |
| коленного сустава | 6850р. | Записаться |
| копчика | 6000р. | Записаться |
| костей таза | 7950р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 6850р. | Записаться |
| мочевого пузыря | 7950р. | Записаться |
| надпочечников | 10000р. | Записаться |
| нижних конечностей (ног) | 6650р. | Записаться |
| плечевого сустава | 6850р. | Записаться |
| поджелудочной железы | 6650р. | Записаться |
| почек | 10000р. | Записаться |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6500р. | Записаться |
| предстательной железы | 7950р. | Записаться |
| придаточных пазух носа | 6000р. | Записаться |
| селезенки | 6650р. | Записаться |
| стопы | 6650р. | Записаться |
| тазобедренного сустава | 6850р. | Записаться |
| урография | 10000р. | Записаться |
| холангиопанкреатография | 6650р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 6000р. | Записаться |
| яичников, матки и придатков | 7950р. | Записаться |
| Аноскопия | 2900р. | Записаться |
| Кольпоскопия | 3900р. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 4200р. | Записаться |
| допплерография сердца | 5250р. | Записаться |
| допплерография сосудов щитовидной железы | 1500р. | Записаться |
| нейросонография с допплерографией | 3500р. | Записаться |
| брюшной полости | 2250р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 2250р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 2500р. | Записаться |
| ключицы | 2150р. | Записаться |
| коленного сустава | 2250р. | Записаться |
| копчика | 2800р. | Записаться |
| крестца | 2800р. | Записаться |
| легких | 2700р. | Записаться |
| локтевого сустава | 2250р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 2250р. | Записаться |
| молочных желез (маммография) | 2900р. | Записаться |
| плечевого сустава | 2250р. | Записаться |
| поясничного отдела позвоночника | 2500р. | Записаться |
| суставов | 2250р. | Записаться |
| челюсти | 2700р. | Записаться |
| черепа | 2500р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 2500р. | Записаться |
| артерий нижних конечностей | 4200р. | Записаться |
| органов мошонки | 2800р. | Записаться |
| паращитовидных желез | 1500р. | Записаться |
| предстательной железы | 2800р. | Записаться |
| сердца и сосудов | 5250р. | Записаться |
| сосудов верхних конечностей | 5500р. | Записаться |
| сосудов головного мозга | 5900р. | Записаться |
| сосудов нижних конечностей | 6700р. | Записаться |
| сосудов шеи | 6300р. | Записаться |
| щитовидной железы | 3000р. | Записаться |
| эластография печени | 4800р. | Записаться |
| Кардиотокография (КТГ) | 1900р. | Записаться |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1200р. | Записаться |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 7300р. | Записаться |
| Аноскопия | 2900р. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 4200р. | Записаться |
| Бужирование уретры | 2600р. | Записаться |
| Обзорная урография | 2250р. | Записаться |
| Урофлоуметрия | 2000р. | Записаться |
| Ведение беременности | 104100р. | Записаться |
| Скрининг 2 триместра | 3200р. | Записаться |
| Скрининг 3 триместра | 3900р. | Записаться |
| Гониоскопия | 1100р. | Записаться |
| Компьютерная рефрактометрия | 700р. | Записаться |
| Подбор очков | 2000р. | Записаться |
| Удаление инородного тела из роговицы | 2000р. | Записаться |
| Дарсонвализация | 1200р. | Записаться |
| Контурная пластика губ | 19300р. | Записаться |
| Массаж лица | 2100р. | Записаться |
| Молочный пилинг | 4200р. | Записаться |
| Биопсия шейки матки | 2900р. | Записаться |
| Гистерорезектоскопия | 17800р. | Записаться |
| Гистеросальпингография маточных труб (ГСГ) | 12000р. | Записаться |
| Кольпоскопия | 3900р. | Записаться |
| Медикаментозное прерывание беременности | 19300р. | Записаться |
| Санация влагалища | 700р. | Записаться |
| УЗИ проходимости маточных труб | 10500р. | Записаться |
| Межреберная блокада | 1900р. | Записаться |
| Паравертебральная блокада | 2000р. | Записаться |
| Проводниковая анестезия | 2600р. | Записаться |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 1100р. | Записаться |
| Септопластика | 81600р. | Записаться |
| Карбокситерапия | 2800р. | Записаться |
| Небулайзерная терапия | 1300р. | Записаться |
| Спортивный массаж | 4750р. | Записаться |
| Медицинская книжка | 4800р. | Записаться |
| Санаторно-курортная карта | 5000р. | Записаться |
| Справка 082-у | 1700р. | Записаться |
| Справка 086-У | 5000р. | Записаться |
| Справка в бассейн | 2000р. | Записаться |
| Справка в ГАИ (гибдд) | 2100р. | Записаться |
| Удаление кондилом | 600р. | Записаться |
| Отзыв от пациента Наталья |
| Отзыв оставил(а): Наталья 20.09.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Николай |
| Отзыв оставил(а): Николай 17.09.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Вероника |
| Отзыв оставил(а): Вероника 16.09.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Индира |
| Отзыв оставил(а): Индира 11.09.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Мария |
| Отзыв оставил(а): Мария 07.09.2025 |
Впечатление о клинике:
|
Отзывы оставленные на портале RUMED.CENTER являются личным мнением пользователей и могут не совпадать с мнением администрации портала.
Показать все отзывы (243)
